| MOQ: | 1Einheit |
| Preis: | usd5/pair |
| Standardverpackung: | Standardverpackung für die Seefahrt |
| Lieferfrist: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 300units/month |
Unsere Hochleistungs-HDPE-Rohrflotoren (auch als Baggerrohrponton oder Plastikrohrflotoren bekannt) sind speziell entwickelt worden, um außergewöhnliche Auftriebsfähigkeit und Flotationsunterstützung für Stahl, Gummi,und Schlammleitungen aus Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), die bei der Meeresbaggerung verwendet werden, Sandbergbau, Hafenerweiterung und Offshore-Landgewinnung.Diese schwimmenden Ponton halten die kontinuierliche schwimmende Stabilität für Unterwasser- und Oberflächenleitungsnetze aufrecht..
| Industrie | Typische Anwendung |
|---|---|
| Dredging und Bergbau | Schwimmende Schlammentladungsleitungen, Sandförderrohren |
| Schiffbau | Vorübergehende Wasseranschlüsse und -ablassleitungen, Entwässerungsschläuche |
| Umweltschutz | Schwimmende Rückgewinnungsschläuche für Ölverschmutzungen, Blütenleitungen für Seen |
| Bauwesen | Flussdurchläufe, schwimmende Bewässerungsrohren |
| Aquakultur | Schwimmende Futter- oder Wasserkreislaufleitungen in Fischzuchtbetrieben |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Material | HDPE (PE100-Grad) |
| Auftriebsfähigkeit pro Einheit | Von 15 kg bis 850 kg (nachgebildet bis 1500 kg) |
| Standardinnerdurchmesser | 110mm, 160mm, 200mm, 250mm, 315mm, 400mm, 500mm, 630mm, 800mm, 1000mm, 1200mm |
| Außendurchmesser (variiert) | Typischerweise 1,5 x bis 2,5 x Rohr OD |
| Länge pro Einheit | 300 mm, 500 mm, 1000 mm (angepasste Längen erhältlich) |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +60°C |
| Dichte | 00,95 0,98 g/cm3 |
| Zugfestigkeit | ≥ 20 MPa |
| Verbindungsmittel | Schrauben aus Edelstahl |
| Standards | ISO 9001:2015 zertifizierte Produktion |
![]()
| MOQ: | 1Einheit |
| Preis: | usd5/pair |
| Standardverpackung: | Standardverpackung für die Seefahrt |
| Lieferfrist: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 300units/month |
Unsere Hochleistungs-HDPE-Rohrflotoren (auch als Baggerrohrponton oder Plastikrohrflotoren bekannt) sind speziell entwickelt worden, um außergewöhnliche Auftriebsfähigkeit und Flotationsunterstützung für Stahl, Gummi,und Schlammleitungen aus Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), die bei der Meeresbaggerung verwendet werden, Sandbergbau, Hafenerweiterung und Offshore-Landgewinnung.Diese schwimmenden Ponton halten die kontinuierliche schwimmende Stabilität für Unterwasser- und Oberflächenleitungsnetze aufrecht..
| Industrie | Typische Anwendung |
|---|---|
| Dredging und Bergbau | Schwimmende Schlammentladungsleitungen, Sandförderrohren |
| Schiffbau | Vorübergehende Wasseranschlüsse und -ablassleitungen, Entwässerungsschläuche |
| Umweltschutz | Schwimmende Rückgewinnungsschläuche für Ölverschmutzungen, Blütenleitungen für Seen |
| Bauwesen | Flussdurchläufe, schwimmende Bewässerungsrohren |
| Aquakultur | Schwimmende Futter- oder Wasserkreislaufleitungen in Fischzuchtbetrieben |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Material | HDPE (PE100-Grad) |
| Auftriebsfähigkeit pro Einheit | Von 15 kg bis 850 kg (nachgebildet bis 1500 kg) |
| Standardinnerdurchmesser | 110mm, 160mm, 200mm, 250mm, 315mm, 400mm, 500mm, 630mm, 800mm, 1000mm, 1200mm |
| Außendurchmesser (variiert) | Typischerweise 1,5 x bis 2,5 x Rohr OD |
| Länge pro Einheit | 300 mm, 500 mm, 1000 mm (angepasste Längen erhältlich) |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +60°C |
| Dichte | 00,95 0,98 g/cm3 |
| Zugfestigkeit | ≥ 20 MPa |
| Verbindungsmittel | Schrauben aus Edelstahl |
| Standards | ISO 9001:2015 zertifizierte Produktion |
![]()