| MOQ: | 100m |
| Preis: | usd50-500/m |
| Standardverpackung: | Standardverpackung für die Seefahrt |
| Lieferfrist: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10000 m/Monat |
Unsere HDPE-Baggerrohre sind für die härtesten Baggereinsätze konzipiert und dienen als kritische Lebensader für den Transport von abrasiven Materialien wie Sand, Schlamm, Kies und Sedimenten. Ob Sie Fahrrinnen instand halten, Land gewinnen oder Küstenschutzprojekte durchführen, dieses Rohr bietet unübertroffene Beständigkeit gegen Stöße, UV-Strahlung und chemische Korrosion. Durch die Kombination von geringem Gewicht mit extremer struktureller Festigkeit reduziert es die Installationszeit und die Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Stahl- oder Betonrohrleitungen erheblich.
| Korrosionsbeständigkeit | Stabile korrosionsbeständige Fähigkeit |
| Material | HDPE PE100/PE80 |
| Verbindung | Schweißverbindung, Stahlflansche |
| Zugfestigkeit | Hoch |
| Länge | 5,8/11,8 m pro Länge |
| Produktionsmethode | Extrusion |
| Schlagfestigkeit | Ausgezeichnet |
| Zubehör | Schrauben Muttern und Unterlegscheiben |
| Durchmesser | Kundenspezifisch (Durchmesser 32-1800 mm) |
| Dichte | 0,945 |
![]()
| MOQ: | 100m |
| Preis: | usd50-500/m |
| Standardverpackung: | Standardverpackung für die Seefahrt |
| Lieferfrist: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 10000 m/Monat |
Unsere HDPE-Baggerrohre sind für die härtesten Baggereinsätze konzipiert und dienen als kritische Lebensader für den Transport von abrasiven Materialien wie Sand, Schlamm, Kies und Sedimenten. Ob Sie Fahrrinnen instand halten, Land gewinnen oder Küstenschutzprojekte durchführen, dieses Rohr bietet unübertroffene Beständigkeit gegen Stöße, UV-Strahlung und chemische Korrosion. Durch die Kombination von geringem Gewicht mit extremer struktureller Festigkeit reduziert es die Installationszeit und die Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Stahl- oder Betonrohrleitungen erheblich.
| Korrosionsbeständigkeit | Stabile korrosionsbeständige Fähigkeit |
| Material | HDPE PE100/PE80 |
| Verbindung | Schweißverbindung, Stahlflansche |
| Zugfestigkeit | Hoch |
| Länge | 5,8/11,8 m pro Länge |
| Produktionsmethode | Extrusion |
| Schlagfestigkeit | Ausgezeichnet |
| Zubehör | Schrauben Muttern und Unterlegscheiben |
| Durchmesser | Kundenspezifisch (Durchmesser 32-1800 mm) |
| Dichte | 0,945 |
![]()