| MOQ: | 1 |
| Preis: | 10 |
| Standardverpackung: | Hölzerne Palette |
| Lieferfrist: | 5-8 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 3000 m |
Die Kompositschläuche sind in Größen von 1 bis 10" und Arbeitsdruck von 100 bis 360 psi erhältlich.Dies kann unter den äußerst schwierigen Bedingungen des Transports von hochgefährlichen Stoffen geschehen..
| Ausweis (MM/IN) | Max. WP. (psi/Mpa) | Schleuderdruck (psi/Mpa) | Referenzgewicht (kg/m) | Beugenradius (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Die Bibel, 15. | 150 zu eins.03 | 600/4.2 | 0.9 | 100 |
| 38/1.5 | 150 zu eins.03 | 600/4.2 | 1.5 | 110 |
| 51/2 | 150 zu eins.03 | 600/4.2 | 1.8 | 125 |
| 65/2.5 | 150 zu eins.03 | 600/4.2 | 2.5 | 150 |
| 76/3 | 150 zu eins.03 | 600/4.2 | 2.3 | 200 |
| 100/4 | 150 zu eins.03 | 600/4.2 | 9.9 | 500 |
| 150/6 | 150 zu eins.03 | 880/6.06 | 1.2 | 100 |
| Die Bibel, 15. | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.0 | 120 |
| 38/1.5 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.2 | 180 |
| 51/2 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.5 | 260 |
| 65/2.5 | 220/1.516 | 880/6.06 | 3.0 | 260 |
| 76/3 | 220/1.516 | 880/6.06 | 5.0 | 400 |
| 100/4 | 220/1.516 | 880/6.06 | 14 | 600 |
| 152/6 | 220/1.516 | 880/6.06 | 22 | 800 |
| 202/8 | 220/1.516 | 880/6.06 | 27 | 1100 |
| 252/10 | 220/1.516 | 880/6.06 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 10 |
| Standardverpackung: | Hölzerne Palette |
| Lieferfrist: | 5-8 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 3000 m |
Die Kompositschläuche sind in Größen von 1 bis 10" und Arbeitsdruck von 100 bis 360 psi erhältlich.Dies kann unter den äußerst schwierigen Bedingungen des Transports von hochgefährlichen Stoffen geschehen..
| Ausweis (MM/IN) | Max. WP. (psi/Mpa) | Schleuderdruck (psi/Mpa) | Referenzgewicht (kg/m) | Beugenradius (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Die Bibel, 15. | 150 zu eins.03 | 600/4.2 | 0.9 | 100 |
| 38/1.5 | 150 zu eins.03 | 600/4.2 | 1.5 | 110 |
| 51/2 | 150 zu eins.03 | 600/4.2 | 1.8 | 125 |
| 65/2.5 | 150 zu eins.03 | 600/4.2 | 2.5 | 150 |
| 76/3 | 150 zu eins.03 | 600/4.2 | 2.3 | 200 |
| 100/4 | 150 zu eins.03 | 600/4.2 | 9.9 | 500 |
| 150/6 | 150 zu eins.03 | 880/6.06 | 1.2 | 100 |
| Die Bibel, 15. | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.0 | 120 |
| 38/1.5 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.2 | 180 |
| 51/2 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.5 | 260 |
| 65/2.5 | 220/1.516 | 880/6.06 | 3.0 | 260 |
| 76/3 | 220/1.516 | 880/6.06 | 5.0 | 400 |
| 100/4 | 220/1.516 | 880/6.06 | 14 | 600 |
| 152/6 | 220/1.516 | 880/6.06 | 22 | 800 |
| 202/8 | 220/1.516 | 880/6.06 | 27 | 1100 |
| 252/10 | 220/1.516 | 880/6.06 |