Produktdetails:
|
Anwendung: | Dredging, Wasserversorgung | Farbe: | Schwarz mit blauen Streifen |
---|---|---|---|
Material: | HDPE PE100 | Abriebfestigkeit: | Ausgezeichnet. |
Verbindung: | Schweißen, Stahlflanschen | Schlagfestigkeit: | Ausgezeichnet. |
Flexibilität: | Ausgezeichnet. | Temperatur: | -60 bis 80 Grad. |
Hervorheben: | HDPE-Rohr für flexibles Baggen,Hochzugsfestigkeits-HDPE-Drägerrohr,2.0Mpa HDPE-Rohr für das Baggen |
Das HDPE-Boggerrohr mit Flansche ist für eine einfache Verbindung ausgelegt, wodurch die von Wellen verursachten Schwankungen und Stoßwirkungen effektiv reduziert werden und ein reibungsloserer Mediumstrom durch die Rohre erzielt wird.
Diese HDPE-Boggerrohre sind speziell für verschiedene Anwendungen in Häfen wie Abwasser, Wasserlagerung, Baggerung und Sandentladung bestimmt.
- Nein. Ich weiß nicht.1: Verlängerung bei Bruch in %
Die erforderliche Verlängerung beim Bruch des Rohrmaterials beträgt 350% oder mehr.
- Nein. Ich weiß nicht.2: Längsschnitt (100°C)
Das Rohrmaterial muss bei einer Temperatur von 100 °C eine Längsschnitt-Reversionsrate von höchstens 3% aufweisen.
- Nein. Ich weiß nicht.3: Induktionszeit der Oxidation (200°C)
Das Rohrmaterial muss bei einer Temperatur von 200 °C eine Oxidationsinduktionszeit von mindestens 20 Minuten aufweisen.
- Nein. Ich weiß nicht.4: Wetterbeständigkeit
Nachdem das Rohr eine Alterungsenergie von 3,5 GJ/m2 oder mehr erlitten hat, muss es folgende Anforderungen erfüllen:
| Wandstärke ((mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
Markenbezeichnung: Jiubei
Modellnummer: DN400
Herkunftsort: China
Zertifizierung: ISO, SGS
Mindestbestellmenge: 200m
Preis: 15 bis 30 US-Dollar pro Meter
Verpackungsdetails: STANDARD SEA WORTHY Verpackung
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: tt
Versorgungsfähigkeit: 2000 M/MONAT
Farbe: Schwarz mit blauen Streifen
Material: HDPE PE100
Flexibilität: Ausgezeichnet
Dichte: 0.945
Druck: 0,4 bis 2,0 MPa
Schlüsselwörter: PN10 ISO4427 HDPE-Rohr, HDPE-Rohr, HDPE-Rohrleitung DN500
Ansprechpartner: Yuan
Telefon: 0086 152 2428 5781
Faxen: 86-635-2999327