Produktdetails:
|
Name: | Fabrik-direkter Preis-orange ausbaggernder Rohr-Floss-Plastikponton-Landstreicher für das Ausbaggern | Material: | Aus Oberteil PET innerer Schaum: PU |
---|---|---|---|
Farbe: | Orange /Yellow | Maß: | DN60-1200mm |
Verbindung: | Galvanisierte Bolzenmuttern und Waschmaschinen | Form: | Clinder |
Hervorheben: | Flossbootsboje,8-Zoll-Polyrohrflöße,sich hin- und herbewegende Boje für Schiff |
Bagger-Landstreicher leiten Flöße für ausbaggernde Rohre DN500
Eigenschaften des Jiubei-Polyäthylen-Schaum-Floßes:
1. Langes Leben, mehr als 50 Jahre unter Normalbedingungen.
2. Gute Korrosionsbeständigkeit, beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Vermittlern.
3. Guter Widerstand zum Bruchfortschritt.
4. niedriges Reibungsbeiwert und Niederflusswiderstand.
5. Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, seine Verschleißfestigkeit ist 4mal, die vom Stahlrohr unter Normalbedingungen.
6. Gute Schweißbarkeit, seine Schnittstellenstärke ist höher als die des Rohrkörpers.
7. Gute Flexibilität und Kratzfestigkeit.
8. Sehr hohe Schlagzähigkeit.
9. Einzigartiger Widerstand der niedrigen Temperatur, verwendbar an -40-60°C.
10. Leichtgewichtler, 1/8 Stahlrohr, einfach zu transportieren und zu installieren.
11. Weicher Metallflansch für Verbindung, einfach zu installieren und zu entfernen.
12. Glatte innere Wand, einfach, durch Rohrleitung zu transportieren.
PET Floss-Maß:
Floss Identifikation. (Millimeter) | Floss O.D. (Millimeter) | Floss Länge (Millimeter) | Stärke vom Rumpf (Millimeter) | Landstreicher Auftrieb (Kilogramm) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Ansprechpartner: Yuan
Telefon: 0086 152 2428 5781
Faxen: 86-635-2999327