Produktdetails:
|
Name: | UHMWPE zeichnete Stahlrohr | Material: | Kohlenstoffstahl und UHMWPE |
---|---|---|---|
Farbe: | als Antrag | Maß: | DN90~1200mm |
Installation: | Stahlflansch | Garantie: | 12Months |
Stärke: | 4~50mm | Legierung oder nicht: | JA |
Außendurchmesser (Runde): | 90-1200mm | Anwendung: | Bergwerk, welches die Entladung anbindet |
Hervorheben: | uhmwpe Schläuche,Rohrleitungsausbaggern,Baggeransaugstutzen |
Rohr für Sandpumpe des großer Durchmesser-Schwarz-UHMWPE, Rohr des Sandpumpe-Soguhmwpe
Ultra ist Rohr des Polyäthylens des hohen Molekulargewichts (UHMWPE) ein thermoplastisches Kunststoffrohr mit ein Molekulargewicht größeren als 2,5 Million der Viskosität. Das betitelte „Plastik Wunder,“ UHMWPE ist der neue Stern des Materials. Es stellt ein Energieleben dar und spielt eine wichtige Rolle in vielen Bereichen.
Hauptmerkmale:
hoher Widerstand der Abnutzung 1.Extremely;
2. Sehr hohe Schlagzähigkeit;
3. gute Selbstschmierung;
4. Das Erhalten schmutzig ist nicht einfach;
5. Gute Korrosionsbeständigkeit;
dehnbare und Bruchfestigkeit 6High;
7. Ausgezeichneter Widerstand zu den niedrigen Temperaturen;
8. lange Dauer;
9. Einfache Installation.
Bereiche der Anwendung:
1.For, das Sand, Schlamm und Fluss, Hafen, ausbaggernder Schlamm des Meerwassers transportiert;
2. Für das Transportieren von Rückständen und von Schlämmen in den metallurgischen Bergwerken und das Bergbau;
3. Transport der Feinkohle und der Steinkohlenasche kombinierte zu den Hitze- und Kraftwerken und zu den Kraftwerken
4. Transport des Feinkohle- und Kohlenwasserschlamms von Verarbeitungsanlagen der Kohle des harten Steinkohlenbergbaus;
5. Für das Transportieren von Schlämmen und ätzend, Flüssigkeiten in der chemischen Industrie Schlacke-enthalten;
6For der Transport des Rohöls, des Öls und der Nahrung.
O.D. DN (Millimeter) | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.25MPa | 1.65MPa | 2.0MPa | |
Stärke Millimeter | Stärke Millimeter | Stärke Millimeter | Stärke Millimeter | Stärke Millimeter | Stärke Millimeter | Stärke Millimeter | ||
110 | 4,7 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | |||
125 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | |||
140 | 6,0 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | |||
160 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | ||
180 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | ||
219 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | ||
225 | 4,9 | 7,3 | 9,7 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | |
250 | 5,5 | 8,1 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | |
280 | 6,2 | 9,1 | 12,0 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | |
315 | 6,9 | 10,2 | 13,5 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | |
350 | 7,8 | 11,5 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | |
400 | 8,8 | 13,0 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | |
450 | 9,8 | 14,6 | 19,1 | 13,9 | 29,7 | 36,8 | ||
500 | 11,0 | 16,2 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | ||
560 | 12,3 | 18,2 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | |||
630 | 13,8 | 20,5 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | |||
700 | 15,3 | 22,7 | 30,6 | 38,1 | ||||
800 | 18,0 | 26,0 | 38,1 | |||||
900 | 20,0 | 30,0 | 42,1 | |||||
1000 | 22,0 | 33,0 |
Detailbilder:
Ansprechpartner: Yuan
Telefon: 0086 152 2428 5781
Faxen: 86-635-2999327