| MOQ: | 1Unit |
| Preis: | 200~500usd/pair |
| Standardverpackung: | Standardseeangemessenes Verpacken |
| Lieferfrist: | Tage 7working |
| Lieferkapazität: | 300units/month |
HDPE füllten ausbaggernde Rohr-Flöße mit Polyurethan-Schaum mit hoher Dichte
Ausbaggerndes Rohr Jiubei schwimmt Reihe sind entworfen, auf HDPE- oder Stahlrohr angewendet zu werden, während Flöße entworfen sind, auf Gummirohren angewendet zu werden. Ausbaggernde Flöße werden durch zwei Hälften verfasst, die in UV-stabilisiertem linearem reinem rotomoulded Polyäthylen gemacht werden. Das Polyäthylen, das im Herstellungsverfahren benutzt wird, ist (umweltfreundlich) vollständig recyclebar, es ist völlig - kompatibel mit dem Meeresmilieu und hat hohe UV-Beständigkeit.
Spezifikationen von ausbaggernden Rohrflößen einfachen Installation DN500 HDPE
| NEIN. | Einzelteil | Spezifikation |
| 1 | Identifikation | 500MM |
| 2 | O.D | 1300MM |
| 3 | LÄNGE | 1300MM |
| 4 | OUTSHELL STARK | 12MM |
| 5 | SCHAUM DENSTIY | 35KG/CUB |
| 6 | GEWICHT | 98KG/PAIR |
| 7 | AUFTRIEB | 1400KG/PAIR |
Anderes Maß von ausbaggernden Rohrflößen:
| Floss Identifikation. (Millimeter) |
Floss O.D. (Millimeter) | Floss Länge (Millimeter) |
Stärke vom Rumpf (Millimeter) |
Landstreicher Auftrieb (Kilogramm) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
![]()
| MOQ: | 1Unit |
| Preis: | 200~500usd/pair |
| Standardverpackung: | Standardseeangemessenes Verpacken |
| Lieferfrist: | Tage 7working |
| Lieferkapazität: | 300units/month |
HDPE füllten ausbaggernde Rohr-Flöße mit Polyurethan-Schaum mit hoher Dichte
Ausbaggerndes Rohr Jiubei schwimmt Reihe sind entworfen, auf HDPE- oder Stahlrohr angewendet zu werden, während Flöße entworfen sind, auf Gummirohren angewendet zu werden. Ausbaggernde Flöße werden durch zwei Hälften verfasst, die in UV-stabilisiertem linearem reinem rotomoulded Polyäthylen gemacht werden. Das Polyäthylen, das im Herstellungsverfahren benutzt wird, ist (umweltfreundlich) vollständig recyclebar, es ist völlig - kompatibel mit dem Meeresmilieu und hat hohe UV-Beständigkeit.
Spezifikationen von ausbaggernden Rohrflößen einfachen Installation DN500 HDPE
| NEIN. | Einzelteil | Spezifikation |
| 1 | Identifikation | 500MM |
| 2 | O.D | 1300MM |
| 3 | LÄNGE | 1300MM |
| 4 | OUTSHELL STARK | 12MM |
| 5 | SCHAUM DENSTIY | 35KG/CUB |
| 6 | GEWICHT | 98KG/PAIR |
| 7 | AUFTRIEB | 1400KG/PAIR |
Anderes Maß von ausbaggernden Rohrflößen:
| Floss Identifikation. (Millimeter) |
Floss O.D. (Millimeter) | Floss Länge (Millimeter) |
Stärke vom Rumpf (Millimeter) |
Landstreicher Auftrieb (Kilogramm) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
![]()