Produktdetails:
|
Name: | orange ausbaggerndes Rohrmarinefloß für HDPE-Rohr/-kabel und -schlauch | Farbe: | Orange |
---|---|---|---|
Verbindung: | Heißes galvanisiert | Form: | Zylinder |
Raus aus der Schale: | Polyäthylen | Inner: | PU-Schaum füllte |
Hervorheben: | Schlauch-Landstreicher,Saugschlauchfloss,Flossschlauchkragen |
Rohrleitungs-Floss-Bagger-Rohr-Schlauch-Landstreicher für Marine Project
1. Der Schwimmkörper wird Plastik vom mit hoher Dichte gemacht, der gegen Korrosion und Wetter beständig ist, und eine lange Nutzungsdauer, die dreimal länger ist, als die Stahlboje hat. Gemacht von verstärkten Materialien mit rostfestem, Frostschutzmittel, Antioxidierung und anti-UVlinien, ist er nicht abhängig von Abnutzung durch Meerwasser, Chemikalien, Chemikalien, Ölflecke und Wasserorganismen. Keine Verschmutzung, kein Schaden zur Umwelt.
2. Das aufblasbare Boot hat gute Stärke, hartnäckigen Widerstand zur Spannungskorrosion, passender für Offshore- und Marinebau. Die Spitze des Körpers hat ein rutschfestes Muster, das sicher und stabil ist. Die vier Ecken sind in Form eines stumpfen Bogens, zum der üblichen Gefahren zu vermeiden, die mit allgemeinen Beton-, Holz- und Eisenverstärkungen verbunden sind.
3. Hohe Tragfähigkeit, leichte, hohe Verschleißfestigkeit, einfache Installation und Operation, niedriger Transport und Abwicklungskosten-, stabiler und dauerhafterzylinder, mit einer Verschiebung von mehr als 350kg pro Quadratmeter.
4. Die Nutzungsdauer dieses Produktes ist mehr als 15 Jahre. Abgesehen von der zwingenden Kraft der Natur und des künstlichen Missbrauches, gibt es keinen Bedarf, Instandhaltungsinstandhaltungskosten aufzuwenden.
5. Installation ist einfach vielseitig, schnell, flexibel und.
6. Der Preis ist niedriges und offensichtlich besseres gutes Preis-Leistungs-Verhältnis als eine Stahlboje. Die Kosten sind angemessen und wirtschaftlich, und die Kosten und die Zeit der Wartung, der Reparatur, des Ersatzes und der Erneuerung können gespart werden.
7. Wegen seiner stabilen Qualität innovative Form, angemessener Preis und ausgezeichneter Service, wird es sehr gut von den Benutzern empfangen.
Maß:
| Wandstärke (Millimeter) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Ansprechpartner: Yuan
Telefon: 0086 152 2428 5781
Faxen: 86-635-2999327