Produktdetails:
|
Name: | orange ausbaggerndes Rohrmarinefloß für HDPE-Rohr/-kabel und -schlauch | Farbe: | Orange |
---|---|---|---|
Verbindung: | Heißes galvanisiert | Form: | Zylinder |
Raus aus der Schale: | Polyäthylen | Inner: | PU-Schaum füllte |
Hervorheben: | HDPEdockflöße,Dock HDPE Rohr-Schwimmen,HDPE Rohr-sich hin- und herbewegende Rohrleitung |
Bagger-Werftfloss Chinas HICL für ausbaggerndes Rohr/HDPErohr/Gummischlauch
HDPE-Rohrflöße rotomolded vom beständigen UVpolyäthylen und können um Rohre, Schläuche und Kabel für Gebrauch in die ausbaggernden oder anderen Meeresmilieu wie Ausbaggern installiert sein.
Unter Verwendung eines Rotations- geformten Polyäthylenmaterials sind HDPE-Rohrflöße jetzt mit einem einfachen Satz Nuss- und Bolzeninstallationswerkzeugen immer verfügbar. Auch verfügbar mit Edelstahl-Hardware, die dennoch extrem stark und korrosionsbeständig bedienungsfreundlich ist. und kann für Lagerung oder in einem Behälter gestapelt werden für wirtschaftlichen Transport.
innerer Durchmesser von 30mm bis 1100mm, passend für Kabel, Rohre und Schläuche.
Alle Flöße werden mit Schaum gefüllt und sind in den verschiedenen Farben und beliebig mit farbigen Reflektorstreifen verfügbar.
PET Floss-Maß:
Floss Identifikation. (Millimeter) | Floss O.D. (Millimeter) | Floss Länge (Millimeter) | Stärke vom Rumpf (Millimeter) | Landstreicher Auftrieb (Kilogramm) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Ansprechpartner: Yuan
Telefon: 0086 152 2428 5781
Faxen: 86-635-2999327