Produktdetails:
|
Name: | HDPE-Schaum-Baggerflöße der hohen Qualität orange für Rohr | Farbe: | Gelb/Orange |
---|---|---|---|
Auftrieb: | Kunde gemacht | MOQ: | 10 Paare |
Anwendung: | Ausbaggern und Kabelschwimmen | Nutzen: | Anwendung des stoßfesten, langen Lebens |
Hervorheben: | sich hin- und herbewegendes Bojenmeer,Plastikbojen für Verkauf,Plastikflossboje |
HDPE-Schaum-Baggerflöße der hohen Qualität orange für Rohr
HDPE Rohr-Flöße werden Rotations- vom stabilisierten UVpolyäthylen geformt und können um Rohre, Schläuche und Kabel für Gebrauch in ausbaggernden oder anderen Meeresmilieu wie Ausbaggern gepasst werden.
Unter Verwendung des Rotations- geformten Polyäthylenmaterials sind die HDPE Rohr-Flöße immer jetzt mit einem Satz einfachen Montagewerkzeugen von Nüssen - und - Bolzen verfügbar. Auch verfügbar mit den Edelstahlbolzen und -nüsse, einfach zu verwenden aber bemerkenswert stark und Korrosion frei. und ist für Lagerung oder innerhalb einer Versandverpackung für wirtschaftlichen Transport stapelbar.
Innendurchmesseren reichen von 30mm bis 1100mm und sind für Kabel, Schlauch und Rohr passend.
Die Flöße sind aller Schaum, der gefüllt wird und eine umfangreiche Strecke der Farben ist verfügbar, wie die Wahl von farbigen Reflektorstreifen.
HDPE-Schaum-Baggerflöße der hohen Qualität orange für Rohr Maß:
Floss Identifikation. (Millimeter) |
Floss O.D. (Millimeter) | Floss Länge (Millimeter) |
Stärke vom Rumpf (Millimeter) |
Landstreicher Auftrieb (Kilogramm) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Einzelteil | Herausoberteildaten | Einzelteil | Innerer Schaum |
Dehnfestigkeit | ≥13.1MPa | Absorption | 1-2g/100cm2 |
Bruchdehnung | ≥11.1% | Bruchfestigkeit | 0.08-0.1MPa |
Schlagfestigkeit | ≥32.1KJ/m2 | Bruchdehnung | 4-6% |
Biegefestigkeit | ≥15.7MPa | Druckfestigkeit | 0.1-0.24MPa |
Ansprechpartner: Yuan
Telefon: 0086 152 2428 5781
Faxen: 86-635-2999327