Produktdetails:
|
Name: | Marine Buoy Pipe-Floss für das Ausbaggern | Farbe: | Gelb/Orange |
---|---|---|---|
Verbindung: | Heiße galvanisierte Bolzen, Nüsse und Waschmaschinen | Form: | Clinder |
Maß: | DN60-1200mm | Produktion: | Rotationsformen |
Hervorheben: | Plastikbojenflöße,kleine Bojenflöße,sich hin- und herbewegende Boje für Marinesoldaten |
Marine Buoy-Rohrflöße für das Ausbaggern
1. Mit Kunststoffen, Korrosionsbeständigkeit mit hoher Dichte, Wetterbeständigkeit schwimmen, lange Nutzungsdauer, rostfest, Frostschutzmittel, Antioxidierung, anti-purpurrote Linie von verstärkten Materialien, keine Meerwasser-, Chemikalien-, Produkt-, Öl- und Edwasser-erosion; keine Verschmutzung, kein Schaden zur Umwelt.
2. Flossstärke ist gut, hartnäckiger Widerstand zur Spannungskorrosion, für Meer und Marinebau passender; Körper auf der Oberfläche des rutschfesten Musters, sicher; vier Ecken bilden den stumpfen Winkel des Bogens, um die allgemeine Gefahr des Betons, des Holzes und des Eisens zu vermeiden.
3.Strong Tragfähigkeit, Leichtgewichtler, Verschleißfestigkeit, einfache Installation und Transport, niedrige Versandkosten, Zylinderstall, langlebiges Gut, Auftrieb pro Quadratmeter bis zu 350kg oder mehr.
4. Produktleben von mehr als 15 Jahren, zusätzlich zur zwingenden Kraft des natürlichen und künstlichen Missbrauches, keine Wartung, Instandhaltungskosten.
5.easy zum zusammenzubauen, schnelle, flexible, verschiedene Formen.
PET Floss-Maß:
Floss Identifikation. (Millimeter) | Floss O.D. (Millimeter) | Floss Länge (Millimeter) | Stärke vom Rumpf (Millimeter) | Landstreicher Auftrieb (Kilogramm) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Ansprechpartner: Yuan
Telefon: 0086 152 2428 5781
Faxen: 86-635-2999327