| MOQ: | 1Unit |
| Preis: | usd50-500/unit |
| Standardverpackung: | Standardseeangemessenes Verpacken |
| Lieferfrist: | Tage 7working |
| Lieferkapazität: | 300units/month |
sich hin- und herbewegende ausbaggernde Gummischläuche des Selbst 24inch für Sand/Schlamm
Ausbaggernde Schläuche der herkömmlichen Entladung sind Gummischläuche der allgemein verwendetsten Entladung in ausbaggerndem Projekt. Die passenden Beförderungsangelegenheiten von Entladungsschläuchen sind normalerweise Schlamm, Lehm, feiner Sand, fein-mittlerer Sand, und so weiter.
Innere Schicht: NR-, BR- und SBR-Mittel
synthetischer Gummi;
Verstärkung: hochfeste Stärkegewebe
mit Schneckenstahldraht;
Abdeckung: NR+CR;
Ideale Betriebstemperatur: -20 zu 70℃;
Sicherheitsfaktor: 5:1
Maß:
| Identifikation | W.P. | BP. | Länge | Bezugsstärke | |
| Millimeter | Toleranz (Millimeter) | Stange | Stange | m | Millimeter |
| 300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
| 450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
| 560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 700 | ±3 | 8~15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
| 800 | ±4 | 12~25 | 55 | 2~3 | 50~52 |
| 900 | ±4 | 15~25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
| 1000 | ±5 | 20~25 | 75 | 3~5 | 75 |
| 1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3~5 | 90 |
| Kunde machte annehmbar. | |||||
Bilder:
![]()
![]()
| MOQ: | 1Unit |
| Preis: | usd50-500/unit |
| Standardverpackung: | Standardseeangemessenes Verpacken |
| Lieferfrist: | Tage 7working |
| Lieferkapazität: | 300units/month |
sich hin- und herbewegende ausbaggernde Gummischläuche des Selbst 24inch für Sand/Schlamm
Ausbaggernde Schläuche der herkömmlichen Entladung sind Gummischläuche der allgemein verwendetsten Entladung in ausbaggerndem Projekt. Die passenden Beförderungsangelegenheiten von Entladungsschläuchen sind normalerweise Schlamm, Lehm, feiner Sand, fein-mittlerer Sand, und so weiter.
Innere Schicht: NR-, BR- und SBR-Mittel
synthetischer Gummi;
Verstärkung: hochfeste Stärkegewebe
mit Schneckenstahldraht;
Abdeckung: NR+CR;
Ideale Betriebstemperatur: -20 zu 70℃;
Sicherheitsfaktor: 5:1
Maß:
| Identifikation | W.P. | BP. | Länge | Bezugsstärke | |
| Millimeter | Toleranz (Millimeter) | Stange | Stange | m | Millimeter |
| 300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
| 450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
| 560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
| 700 | ±3 | 8~15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
| 800 | ±4 | 12~25 | 55 | 2~3 | 50~52 |
| 900 | ±4 | 15~25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
| 1000 | ±5 | 20~25 | 75 | 3~5 | 75 |
| 1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3~5 | 90 |
| Kunde machte annehmbar. | |||||
Bilder:
![]()
![]()